Arbeitstage · 16 Länder
Arbeitstage 2008
Das Jahr 2008 hatte je nach Bundesland 252 bis 254 Arbeitstage. Gezählt sind alle Tage von Montag bis Freitag ohne die landesweiten gesetzlichen Feiertage. Die wenigsten Arbeitstage hatte Saarland, Sachsen.
- mindestens
- 252
- höchstens
- 254
Arbeitstage 2008 je Bundesland und Monat
| Land | Arbeitstage | Feiertage Mo–Fr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 253 | 9 | 22 | 21 | 19 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
| Bayern | 253 | 9 | 22 | 21 | 19 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
| Berlin | 254 | 8 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
| Brandenburg | 253 | 9 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
| Bremen | 254 | 8 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
| Hamburg | 254 | 8 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
| Hessen | 253 | 9 | 22 | 21 | 19 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 253 | 9 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
| Niedersachsen | 254 | 8 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
| Nordrhein-Westfalen | 253 | 9 | 22 | 21 | 19 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
| Rheinland-Pfalz | 253 | 9 | 22 | 21 | 19 | 22 | 19 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
| Saarland | 252 | 10 | 22 | 21 | 19 | 22 | 19 | 21 | 23 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 |
| Sachsen | 252 | 10 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 |
| Sachsen-Anhalt | 253 | 9 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
| Schleswig-Holstein | 254 | 8 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 20 | 21 |
| Thüringen | 253 | 9 | 22 | 21 | 19 | 22 | 20 | 21 | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 |
Feiertage einzelner Gemeinden (Mariä Himmelfahrt in Bayern, Fronleichnam in Teilen Sachsens und Thüringens, Friedensfest in Augsburg) sind nicht abgezogen. Samstage zählen nicht als Arbeitstage.