Gesetzliche Feiertage · Deutschland
Feiertage 2029
2029 gibt es in Deutschland 9 bundesweite gesetzliche Feiertage. 9 davon fallen auf einen Werktag (Montag bis Freitag). Je nach Bundesland sind es insgesamt 10 bis 12 Feiertage; die meisten hat Baden-Württemberg und Bayern und Brandenburg und Saarland.
- bundesweit
- 9
- an Werktagen
- 9
- höchstens (BW, BY, BB, SL)
- 12
Bundesweite Feiertage 2029
| Datum | Wochentag | Feiertag | Woche |
|---|---|---|---|
| Montag | Neujahr | KW 1 | |
| Freitag | Karfreitag | KW 13 | |
| Montag | Ostermontag | KW 14 | |
| Dienstag | Tag der Arbeit | KW 18 | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | KW 19 | |
| Montag | Pfingstmontag | KW 21 | |
| Mittwoch | Tag der Deutschen Einheit | KW 40 | |
| Dienstag | 1. Weihnachtstag | KW 52 | |
| Mittwoch | 2. Weihnachtstag | KW 52 |
Feiertage, die 2029 nicht überall gelten
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt in |
|---|---|---|---|
| Samstag | Heilige Drei Könige | BWBYST | |
| Donnerstag | Internationaler Frauentag | BEMV | |
| Sonntag | Ostersonntag | BB | |
| Sonntag | Pfingstsonntag | BB | |
| Donnerstag | Fronleichnam | BWBYHENWRPSLSN*TH* | |
| Mittwoch | Augsburger Hohes Friedensfest | BY* | |
| Mittwoch | Mariä Himmelfahrt | SLBY* | |
| Donnerstag | Weltkindertag | TH | |
| Mittwoch | Reformationstag | BBHBHHMVNISNSTSHTH | |
| Donnerstag | Allerheiligen | BWBYNWRPSL | |
| Mittwoch | Buß- und Bettag | SN |
Kürzel mit Stern: nur in einzelnen Gemeinden des Landes.
Feiertage 2029 nach Bundesland
Die Zahl nennt die landesweiten gesetzlichen Feiertage 2029.
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage gibt es 2029 in Deutschland?
Bundesweit gelten 2029 9 gesetzliche Feiertage. Zusammen mit den landesweiten Feiertagen sind es je nach Bundesland 10 bis 12.
Welche Feiertage fallen 2029 auf ein Wochenende?
Kein bundesweiter Feiertag fällt 2029 auf einen Samstag oder Sonntag.
Wann ist Ostern 2029?
Ostersonntag ist am 1. April 2029, Karfreitag am 30. März 2029 und Ostermontag am 2. April 2029.