Verzeichnis
Alle Feiertage in Deutschland
Deutschland kennt neun bundesweite gesetzliche Feiertage. Alle weiteren legt jedes Land selbst fest. Die Liste zeigt jeden Feiertag mit seinem nächsten Termin und den Ländern, in denen er gilt.
Gesetzliche Feiertage
| Nächster Termin | Wochentag | Tag | Gesetzlicher Feiertag in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | Buß- und Bettag | SN | |
| Freitag | 1. Weihnachtstag | bundesweit | |
| Samstag | 2. Weihnachtstag | bundesweit | |
| Freitag | Neujahr | bundesweit | |
| Mittwoch | Heilige Drei Könige | BWBYST | |
| Montag | Internationaler Frauentag | BEMV | |
| Freitag | Karfreitag | bundesweit | |
| Sonntag | Ostersonntag | BB | |
| Montag | Ostermontag | bundesweit | |
| Samstag | Tag der Arbeit | bundesweit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit | |
| Samstag | Tag der Befreiung | kein Feiertag | |
| Sonntag | Pfingstsonntag | BB | |
| Montag | Pfingstmontag | bundesweit | |
| Donnerstag | Fronleichnam | BWBYHENWRPSLSN*TH* | |
| Sonntag | Augsburger Hohes Friedensfest | BY* | |
| Sonntag | Mariä Himmelfahrt | SLBY* | |
| Montag | Weltkindertag | TH | |
| Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit | |
| Sonntag | Reformationstag | BBHBHHMVNISNSTSHTH | |
| Montag | Allerheiligen | BWBYNWRPSL | |
| Samstag | Jahrestag des 17. Juni 1953 | BE |
Weitere Kalendertage ohne Feiertagsstatus
Diese Tage sind keine gesetzlichen Feiertage. Ihr Datum ist ein festes Kalenderdatum oder wird aus dem Osterdatum beziehungsweise dem Advent berechnet.
| Nächster Termin | Wochentag | Tag | Gesetzlicher Feiertag in |
|---|---|---|---|
| Sonntag | Volkstrauertag | kein Feiertag | |
| Sonntag | Totensonntag | kein Feiertag | |
| Sonntag | 1. Advent | kein Feiertag | |
| Sonntag | 2. Advent | kein Feiertag | |
| Sonntag | Nikolaustag | kein Feiertag | |
| Sonntag | 3. Advent | kein Feiertag | |
| Sonntag | 4. Advent | kein Feiertag | |
| Donnerstag | Heiligabend | kein Feiertag | |
| Donnerstag | Silvester | kein Feiertag | |
| Donnerstag | Weiberfastnacht | kein Feiertag | |
| Montag | Rosenmontag | kein Feiertag | |
| Dienstag | Fastnachtsdienstag | kein Feiertag | |
| Mittwoch | Aschermittwoch | kein Feiertag | |
| Sonntag | Valentinstag | kein Feiertag | |
| Sonntag | Palmsonntag | kein Feiertag | |
| Donnerstag | Gründonnerstag | kein Feiertag | |
| Samstag | Karsamstag | kein Feiertag | |
| Sonntag | Beginn der Sommerzeit | kein Feiertag | |
| Donnerstag | Vatertag | kein Feiertag | |
| Sonntag | Muttertag | kein Feiertag | |
| Sonntag | Trinitatis | kein Feiertag | |
| Sonntag | Erntedankfest | kein Feiertag | |
| Sonntag | Ende der Sommerzeit | kein Feiertag | |
| Sonntag | Halloween | kein Feiertag |
Buß- und Bettag
1. Weihnachtstag
2. Weihnachtstag
Neujahr
Heilige Drei Könige
Internationaler Frauentag
Karfreitag
Ostersonntag
Ostermontag
Tag der Arbeit
Christi Himmelfahrt
Tag der Befreiung
Pfingstsonntag
Pfingstmontag
Fronleichnam
Augsburger Hohes Friedensfest
Mariä Himmelfahrt
Weltkindertag
Tag der Deutschen Einheit
Reformationstag
Allerheiligen
Jahrestag des 17. Juni 1953
Volkstrauertag
Totensonntag
1. Advent
2. Advent
Nikolaustag
3. Advent
4. Advent
Heiligabend
Silvester
Weiberfastnacht
Rosenmontag
Fastnachtsdienstag
Aschermittwoch
Valentinstag
Palmsonntag
Gründonnerstag
Karsamstag
Beginn der Sommerzeit
Vatertag
Muttertag
Trinitatis
Erntedankfest
Ende der Sommerzeit
Halloween