Kalendertag · kein gesetzlicher Feiertag
Silvester
Silvester ist am Donnerstag, 31. Dezember 2026. Der Tag ist kein gesetzlicher Feiertag.

Was ist Silvester?
Silvester ist der 31. Dezember. Er ist kein gesetzlicher Feiertag.
Datum: jedes Jahr am 31. Dezember.
Termine
| Datum | Wochentag | Termin | Gesetzlicher Feiertag in |
|---|---|---|---|
| Mittwoch | Silvester 2025 | kein Feiertag | |
| Donnerstag | Silvester 2026 | kein Feiertag | |
| Freitag | Silvester 2027 | kein Feiertag | |
| Sonntag | Silvester 2028 | kein Feiertag | |
| Montag | Silvester 2029 | kein Feiertag | |
| Dienstag | Silvester 2030 | kein Feiertag | |
| Mittwoch | Silvester 2031 | kein Feiertag | |
| Freitag | Silvester 2032 | kein Feiertag | |
| Samstag | Silvester 2033 | kein Feiertag | |
| Sonntag | Silvester 2034 | kein Feiertag |
Alle Jahre 1991 bis 2040
| Datum | Wochentag | Termin | Gesetzlicher Feiertag in |
|---|---|---|---|
| Dienstag | Silvester 1991 | kein Feiertag | |
| Donnerstag | Silvester 1992 | kein Feiertag | |
| Freitag | Silvester 1993 | kein Feiertag | |
| Samstag | Silvester 1994 | kein Feiertag | |
| Sonntag | Silvester 1995 | kein Feiertag | |
| Dienstag | Silvester 1996 | kein Feiertag | |
| Mittwoch | Silvester 1997 | kein Feiertag | |
| Donnerstag | Silvester 1998 | kein Feiertag | |
| Freitag | Silvester 1999 | kein Feiertag | |
| Sonntag | Silvester 2000 | kein Feiertag | |
| Montag | Silvester 2001 | kein Feiertag | |
| Dienstag | Silvester 2002 | kein Feiertag | |
| Mittwoch | Silvester 2003 | kein Feiertag | |
| Freitag | Silvester 2004 | kein Feiertag | |
| Samstag | Silvester 2005 | kein Feiertag | |
| Sonntag | Silvester 2006 | kein Feiertag | |
| Montag | Silvester 2007 | kein Feiertag | |
| Mittwoch | Silvester 2008 | kein Feiertag | |
| Donnerstag | Silvester 2009 | kein Feiertag | |
| Freitag | Silvester 2010 | kein Feiertag | |
| Samstag | Silvester 2011 | kein Feiertag | |
| Montag | Silvester 2012 | kein Feiertag | |
| Dienstag | Silvester 2013 | kein Feiertag | |
| Mittwoch | Silvester 2014 | kein Feiertag | |
| Donnerstag | Silvester 2015 | kein Feiertag | |
| Samstag | Silvester 2016 | kein Feiertag | |
| Sonntag | Silvester 2017 | kein Feiertag | |
| Montag | Silvester 2018 | kein Feiertag | |
| Dienstag | Silvester 2019 | kein Feiertag | |
| Donnerstag | Silvester 2020 | kein Feiertag | |
| Freitag | Silvester 2021 | kein Feiertag | |
| Samstag | Silvester 2022 | kein Feiertag | |
| Sonntag | Silvester 2023 | kein Feiertag | |
| Dienstag | Silvester 2024 | kein Feiertag | |
| Montag | Silvester 2035 | kein Feiertag | |
| Mittwoch | Silvester 2036 | kein Feiertag | |
| Donnerstag | Silvester 2037 | kein Feiertag | |
| Freitag | Silvester 2038 | kein Feiertag | |
| Samstag | Silvester 2039 | kein Feiertag | |
| Montag | Silvester 2040 | kein Feiertag |
Wo gilt Silvester?
| Gebiet | Status | Zeitraum | Rechtsgrundlage | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| alle Länder | kein gesetzlicher Feiertag | durchgehend seit 1991 erfasst | K |
Häufige Fragen
Wann ist Silvester 2026?
Silvester 2026 ist am Donnerstag, 31. Dezember 2026.
Ist Silvester ein gesetzlicher Feiertag?
Silvester ist kein gesetzlicher Feiertag.
Wie wird das Datum von Silvester bestimmt?
Silvester: jedes Jahr am 31. Dezember.
Silvester 2025