Arbeitstage · 16 Länder
Arbeitstage 2019
Das Jahr 2019 hatte je nach Bundesland 249 bis 251 Arbeitstage. Gezählt sind alle Tage von Montag bis Freitag ohne die landesweiten gesetzlichen Feiertage. Die wenigsten Arbeitstage hatte Saarland.
- mindestens
- 249
- höchstens
- 251
Arbeitstage 2019 je Bundesland und Monat
| Land | Arbeitstage | Feiertage Mo–Fr | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 250 | 11 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 |
| Bayern | 250 | 11 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 |
| Berlin | 251 | 10 | 22 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 |
| Brandenburg | 251 | 10 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Bremen | 251 | 10 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Hamburg | 251 | 10 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Hessen | 251 | 10 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 20 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 251 | 10 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Niedersachsen | 251 | 10 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Nordrhein-Westfalen | 250 | 11 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 |
| Rheinland-Pfalz | 250 | 11 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 |
| Saarland | 249 | 12 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 18 | 23 | 21 | 21 | 22 | 20 | 20 |
| Sachsen | 250 | 11 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| Sachsen-Anhalt | 251 | 10 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Schleswig-Holstein | 251 | 10 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 |
| Thüringen | 250 | 11 | 22 | 20 | 21 | 20 | 21 | 19 | 23 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 |
Feiertage einzelner Gemeinden (Mariä Himmelfahrt in Bayern, Fronleichnam in Teilen Sachsens und Thüringens, Friedensfest in Augsburg) sind nicht abgezogen. Samstage zählen nicht als Arbeitstage.