Gemeinde · AGS 09772149 · Landkreis Augsburg · Bayern
Feiertage in Graben
Ja: Mariä Himmelfahrt (15. August) ist in Graben gesetzlicher Feiertag. Die Gemeinde zählt zu den 1.708 von 2.056 bayerischen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung.
- Amtlicher Gemeindeschlüssel
- 09772149
- Feiertage 2026
- 13
Regionale Feiertage in Graben
- Mariä Himmelfahrt
- gilt · Stand: Zensus 2022, gültig ab 2025
Feiertage 2026 in Graben
| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|---|
| Donnerstag | Neujahr | landesweit | |
| Dienstag | Heilige Drei Könige | landesweit | |
| Freitag | Karfreitag | landesweit | |
| Montag | Ostermontag | landesweit | |
| Freitag | Tag der Arbeit | landesweit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | landesweit | |
| Montag | Pfingstmontag | landesweit | |
| Donnerstag | Fronleichnam | landesweit | |
| Samstag | Mariä Himmelfahrt | Gemeinde-Feiertag | |
| Samstag | Tag der Deutschen Einheit | landesweit | |
| Sonntag | Allerheiligen | landesweit | |
| Freitag | 1. Weihnachtstag | landesweit | |
| Samstag | 2. Weihnachtstag | landesweit |
Feiertage 2027 in Graben
| Datum | Wochentag | Feiertag | Geltung |
|---|---|---|---|
| Freitag | Neujahr | landesweit | |
| Mittwoch | Heilige Drei Könige | landesweit | |
| Freitag | Karfreitag | landesweit | |
| Montag | Ostermontag | landesweit | |
| Samstag | Tag der Arbeit | landesweit | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | landesweit | |
| Montag | Pfingstmontag | landesweit | |
| Donnerstag | Fronleichnam | landesweit | |
| Sonntag | Mariä Himmelfahrt | Gemeinde-Feiertag | |
| Sonntag | Tag der Deutschen Einheit | landesweit | |
| Montag | Allerheiligen | landesweit | |
| Samstag | 1. Weihnachtstag | landesweit | |
| Sonntag | 2. Weihnachtstag | landesweit |
Weitere Gemeinden: Landkreis Augsburg
- Meitingen ja
- Bonstetten ja
- Ellgau ja
- Königsbrunn ja
- Neusäß ja
- Kutzenhausen ja
- Welden ja
- Gersthofen ja
- Hiltenfingen ja
- Stadtbergen ja
- Heretsried ja
- Thierhaupten ja