Brückentage · Brandenburg
Brückentage 2019 in Brandenburg
Brandenburg hat 2019 5 Brückentage: Mo, 31.12. (Neujahr), Fr, 31.05. (Christi Himmelfahrt), Fr, 04.10. (Tag der Deutschen Einheit), Fr, 01.11. (Reformationstag), Fr, 27.12. (2. Weihnachtstag). Mit jedem Brückentag werden aus einem Urlaubstag vier freie Tage am Stück.
- Brückentage
- 5
- Feiertage an Werktagen
- 10
- Arbeitstage
- 251
Brückentage 2019
| Datum | Wochentag | Brückentag | Wirkung |
|---|---|---|---|
| Montag | Brückentag vor Neujahr | 4 Tage frei mit 1 Urlaubstag | |
| Freitag | Brückentag nach Christi Himmelfahrt | 4 Tage frei mit 1 Urlaubstag | |
| Freitag | Brückentag nach Tag der Deutschen Einheit | 4 Tage frei mit 1 Urlaubstag | |
| Freitag | Brückentag nach Reformationstag | 4 Tage frei mit 1 Urlaubstag | |
| Freitag | Brückentag nach 2. Weihnachtstag | 4 Tage frei mit 1 Urlaubstag |
Urlaubsfenster 2019: viel frei für wenig Urlaub
Sortiert nach freien Tagen je eingesetztem Urlaubstag.
| Zeitraum | Urlaubstage | Freie Tage am Stück | Freie Tage je Urlaubstag |
|---|---|---|---|
| – 2019 | 1 | 5 | 5,0 |
| – 2019 | 1 | 4 | 4,0 |
| – 2019 | 1 | 4 | 4,0 |
| – 2019 | 1 | 4 | 4,0 |
| – 2019 | 2 | 6 | 3,0 |
| – 2019 | 3 | 9 | 3,0 |
| – 2019 | 4 | 10 | 2,5 |
| – 2019 | 4 | 10 | 2,5 |
Häufige Fragen
Wie viele Brückentage gibt es 2019 in Brandenburg?
2019 gibt es in Brandenburg 5 Brückentage: Montag, 31. Dezember 2018, Freitag, 31. Mai 2019, Freitag, 4. Oktober 2019, Freitag, 1. November 2019, Freitag, 27. Dezember 2019.