Zum Inhalt
feiertage.de

Brückentage · Urlaubsplanung

Brückentage 2030

2030 gibt es 4 bundesweite Brückentage: Montag, 31. Dezember 2029 (nach Neujahr) und Freitag, 31. Mai 2030 (nach Christi Himmelfahrt) und Freitag, 4. Oktober 2030 (nach Tag der Deutschen Einheit) und Freitag, 27. Dezember 2030 (nach 2. Weihnachtstag). Ein Brückentag ist ein einzelner Arbeitstag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Je nach Bundesland kommen weitere hinzu.

bundesweit
4
höchstens je Land
6

Bundesweite Brückentage 2030

DatumWochentagBrückentagWirkung
MontagBrückentag nach Neujahr4 Tage frei mit 1 Urlaubstag
FreitagBrückentag nach Christi Himmelfahrt4 Tage frei mit 1 Urlaubstag
FreitagBrückentag nach Tag der Deutschen Einheit4 Tage frei mit 1 Urlaubstag
FreitagBrückentag nach 2. Weihnachtstag4 Tage frei mit 1 Urlaubstag

Brückentage 2030 nach Bundesland

LandAnzahlBrückentageBestes Urlaubsfenster
Baden-Württemberg5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 21.06., Fr, 04.10., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Bayern5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 21.06., Fr, 04.10., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Berlin4Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 04.10., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Brandenburg5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 04.10., Fr, 01.11., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Bremen5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 04.10., Fr, 01.11., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Hamburg5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 04.10., Fr, 01.11., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Hessen5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 21.06., Fr, 04.10., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Mecklenburg-Vorpommern5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 04.10., Fr, 01.11., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Niedersachsen5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 04.10., Fr, 01.11., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Nordrhein-Westfalen5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 21.06., Fr, 04.10., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Rheinland-Pfalz5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 21.06., Fr, 04.10., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Saarland6Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 21.06., Fr, 16.08., Fr, 04.10., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Sachsen5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 04.10., Fr, 01.11., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Sachsen-Anhalt5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 04.10., Fr, 01.11., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Schleswig-Holstein5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 04.10., Fr, 01.11., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag
Thüringen5Mo, 31.12., Fr, 31.05., Fr, 04.10., Fr, 01.11., Fr, 27.12.5 Tage frei mit 1 Urlaubstag

So rechnen wir

Brückentag: Der Feiertag fällt auf einen Dienstag oder Donnerstag, und der Montag davor beziehungsweise der Freitag danach ist ein normaler Arbeitstag. Urlaubsfenster: zusammenhängende freie Zeit mit höchstens fünf Urlaubstagen, in der mindestens doppelt so viele Tage frei sind, wie Urlaubstage eingesetzt werden. Grundlage sind die landesweiten gesetzlichen Feiertage; Feiertage einzelner Gemeinden bleiben außen vor.