Gesetzliche Feiertage · Bremen
Feiertage 2039 in Bremen
Bremen hat 2039 10 landesweite gesetzliche Feiertage, 7 davon an einem Werktag (Montag bis Freitag).
- landesweit
- 10
- an Werktagen
- 7
- Arbeitstage
- 253
Alle Feiertage 2039 in Bremen
| Datum | Wochentag | Feiertag | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|---|
| Samstag | Neujahr | Gesetz über die Sonn-, Gedenk- und Feiertage HB | |
| Freitag | Karfreitag | Gesetz über die Sonn-, Gedenk- und Feiertage HB | |
| Montag | Ostermontag | Gesetz über die Sonn-, Gedenk- und Feiertage HB | |
| Sonntag | Tag der Arbeit | Gesetz über die Sonn-, Gedenk- und Feiertage HB | |
| Donnerstag | Christi Himmelfahrt | Gesetz über die Sonn-, Gedenk- und Feiertage HB | |
| Montag | Pfingstmontag | Gesetz über die Sonn-, Gedenk- und Feiertage HB | |
| Montag | Tag der Deutschen Einheit | Einigungsvertrag Art. 2 Abs. 2 | |
| Montag | Reformationstag | Gesetz über die Sonn-, Gedenk- und Feiertage HB § 2 Abs. 1 j | |
| Sonntag | 1. Weihnachtstag | Gesetz über die Sonn-, Gedenk- und Feiertage HB | |
| Montag | 2. Weihnachtstag | Gesetz über die Sonn-, Gedenk- und Feiertage HB |
Anderes Bundesland
Häufige Fragen
Wie viele Feiertage hat Bremen 2039?
Bremen hat 2039 10 landesweite gesetzliche Feiertage. 7 davon fallen auf Montag bis Freitag, 3 auf ein Wochenende.
Wie viele Arbeitstage hat das Jahr 2039 in Bremen?
2039 hat in Bremen 253 Arbeitstage (Montag bis Freitag ohne landesweite gesetzliche Feiertage).
Ist Internationaler Frauentag 2039 in Bremen ein Feiertag?
Nein. Internationaler Frauentag (8. März 2039) ist in Bremen kein gesetzlicher Feiertag. Er gilt in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.